Pequeñas máquinas hechas alemanas del CNC del ICP 4030 con los motores de pasos 200 Mm/S
Lugar de origen | China Suzhou |
---|---|
Nombre de la marca | suzhou Tongjin |
Certificación | IPA, CE certification |
Número de modelo | TJEN 065 |
Cantidad de orden mínima | 1 PC |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | nonwooden la caja |
Tiempo de entrega | 4 a 5 semanas |
Condiciones de pago | T/T, 30%payment por adelantado, pago del 70% antes de la entrega |
Capacidad de la fuente | 100 PCS/MONTH |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | cilindro eléctrico lineal para imprentas y obras de construcción con cuerpo de aluminio | Nombre | cilindro eléctrico |
---|---|---|---|
El controlador | P.C. | Peso | 15 KG |
Área de proceso X/Y/Z (milímetros) | 15 KG | Diámetro del eje | 16 mm |
Resaltar | máquina alemana del CNC,paso Alemania del CNC,El CNC hecho alemán de 200 Mm/S trabaja a máquina |
ICP4030 ---- Máquina del CNC con la impulsión del motor de pasos
La máquina del CNC en serie del ICP se ha desarrollado de la serie probada del CPM. Introduciendo una puerta deslizante, las máquinas se pueden actuar en una posición sittting, inter alia, llevan a duraciones de ciclo más cortas al abrir la capilla. La obra clásica se emperna totalmente en vez de la soldadura como sus predecesors. Esta precisión más alta del producto al buidling la máquina y hace el mantenimiento más fácil. Además, era posible optimizar la resonancia y el comportamiento de la vibración y por lo tanto una acumulación más de poco ruido se ha alcanzado. La PC unviversal iPC 25 del control está instalada.
Características
• tecnología probado-y-probada
• por más de 20 años
• sobre 2000 sistemas vendidos
• operación posible sin una conexión con PC
• conveniente para la escuela y el entrenamiento
Especificaciones técnicas
ICP 4030 | |
Áreas de proceso X/Y/Z (milímetros) | 400*300*140 |
Banco que afianza el área con abrazadera W*D (milímetro) | 700*350 |
Gap (milímetros) | 200 |
Dimensiones W*D*H (milímetro) | 769*836*901 |
Guías | Unidades lineares con los ejes de acero y la recirculación de la precisión de las ranuras de la bola, liquidación libremente ajustable |
Velocidad de proceso X/Y/Z (mm/s) |
100 (para las impulsiones del tornillo de la bola 16*10) 60 (para las impulsiones del tornillo de la bola 16*4) |
Exactitud de repetición | ± 0,02 milímetros |
Motores impulsores | motores de pasos |
Elementos de impulsión X/Y/Z | Tornillo 16*10/16*10/16*4 milímetro, ajustable libre de la bola de la liquidación (opcional: 16*4 milímetro en X/Y/Z) |
Regulador | regulador de pasos del iMC-P con 4 estadios finales 48V/4.2A, el ordenador de control integrado, y la unidad de la fuente de alimentación 500W con el tablero de procesador. |
Operación | Llaves de funcionamiento y parada de emergencia |
Software | WinRemote (opcional: ProNC, isyCAM 2,8) |
Aproximado. peso (kilogramo) | 150 |
Dimensiones